電気の基礎
| 解答 | |
|---|---|
| 問題1 | 5.3x10-9 |
| 問題2 | 7.08 x 10-4 |
| 問題3 | 300 |
| 問題4 | (導体A)+x方向―――(導体B)-x方向 |
| 問題5 | 1.52 |
| 問題6 | (I1)1―――(I2)1―――(I3)0 |
| 問題7 | 4R |
| 問題8 | (ア)2―――――(イ)π/3―――(ウ)進み |
| 問題9 | 21.2 |
| 問題10 | 2.0 |
| 問題11 | エンハンスメント形はゲート電圧に関係なくチャネルができる。 |
| 問題12 | (ア)負――(イ)比例――(ウ)ローレンツ――(エ)負――(オ)サイクロイド |
| 問題13 | 0.9 |
| 問題14 | (SI 組立単位の記号)Wb――(SI 基本単位及び SI 組立単位による他の表し方)V/s |
| 問題15(a) | 23.1 |
| 問題15(b) | 1.7x10-4 |
| 問題16(a) | 1.0 |
| 問題16(b) | 1.7 |
| 問題17(a) | 9.7 x 10-7 |
| 問題17(b) | 2.5x103 |
| 問題18(a) | 入力インピーダンスが小さくて出力インピーダンスが大きい。 |
| 問題18(b) | (V01)6.6――(V02)-3.0 |
Sponsored link
