計算問題以外の解説1の目次
| 問題番号 | 内容 | 過去問題問題番号 |
|---|---|---|
| 問題1 問題1-1 問題1-2 | 幹線許容電流 | 令和5年度上期午前 問題9 令和5年度上期午後 問題9 令和5年度下期午前 問題9 令和5年度下期午後 問題9 |
| 問題2 問題2-1 問題2-2 | 分岐回路 | 令和5年度上期午前 問題10 令和5年度上期午後 問題10 令和5年度下期午前 問題10 令和5年度下期午後 問題10 |
| 問題3 | 器具 | 令和5年度上期午前 問題11 令和5年度下期午前 問題11 令和5年度下期午後 問題11 |
| 問題4 | アウトレットボックス(金属製)の使用方法 | 令和5年度上期午後 問題11 |
| 問題5 | 絶縁物の最高許容温度 | 令和5年度上期午前 問題12 |
| 問題6 | ビニールコード | 令和5年度上期午後 問題12 |
| 問題7 | 耐熱性 | 令和5年度下期午前 問題12 |
| 問題8 | 600Vポリエチレン絶縁耐燃性ポリエチレンシースケーブル | 令和5年度下期午後 問題12 |
| 問題9 | 材料及び工具の組合せ | 令和5年度上期午前 問題13 |
| 問題10 | 電気工事の作業と使用する工具の組合せ | 令和5年度上期午後 問題13 |
Sponsored link





